This site uses cookies to provide you with a personalised browsing experience. By using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy. More information

Tipsters - Last 30 days

Period:
# User BUY NOW OK KO Success Balance ROI% ∅ betting odds ∅ OK odds
1.
Slovakia marek80 avatar 1 x marek80 149 € / 30 days 45 20 69.23% +1669 € 25.68 1.82 1.82
2.
Czech Republic Tiger avatar 2 x Tiger 149 € / 30 days 41 20 67.21% +1489 € 24.41 1.86 1.85
3. Slovakia tonotip avatar tonotip 149 € / 30 days 49 24 67.12% +1471 € 20.15 1.81 1.79
4. Greece fenix avatar 1 x fenix 149 € / 30 days 41 24 63.08% +1347 € 20.72 1.94 1.91
5. Czech Republic jasam123 avatar jasam123 149 € / 30 days 35 14 71.43% +1192 € 24.33 1.75 1.74
6. Turkey aras avatar 2 x aras 149 € / 30 days 28 13 68.29% +1183 € 28.85 1.89 1.89
7. Poland tipster99 avatar tipster99 149 € / 30 days 32 17 65.31% +938 € 19.14 1.83 1.82
8. Kenya MemphisTip avatar MemphisTip 49 € / 30 days 15 23 39.47% +733 € 19.29 2.95 3.02
9. Ghana Winbig252 avatar Winbig252 9 € / 30 days 19 8 70.37% +708 € 26.22 1.79 1.79
10. Slovakia Jozo avatar Jozo 149 € / 30 days 25 16 60.98% +451 € 11 1.83 1.82
11. Czech Republic sergej avatar 1 x sergej 149 € / 30 days 32 22 59.26% +433 € 8.02 1.83 1.82
12. Spain tennistips avatar tennistips 149 € / 30 days 34 24 58.62% +364 € 6.28 1.82 1.81
13. Slovakia nairam avatar 1 x nairam 5 € / 30 days 13 13 50% +347 € 13.35 2.24 2.27
14. Slovakia dodo78 avatar 1 x dodo78 9 € / 30 days 39 25 60.94% +293 € 4.58 1.71 1.72
15. Slovakia jasan avatar 1 x jasan 149 € / 30 days 24 19 55.81% +86 € 2 1.81 1.83
16. Nigeria Tamunobereni avatar Tamunobereni 9 € / 30 days 1 0 100% +68 € 68 1.68 1.68
17. India SRIKANTH avatar SRIKANTH 9 € / 30 days 3 1 75% +58 € 14.5 1.49 1.53
18. Cyprus Cameron avatar Cameron 9 € / 30 days 1 0 100% +33 € 33 1.33 1.33
19. India SRIKANTH avatar SRIKANTH 9 € / 30 days 1 0 100% +16 € 16 1.16 1.16
20. Uganda Mbjdjgshsh avatar Mbjdjgshsh 9 € / 30 days 2 1 66.67% -10 € -3.33 1.51 1.45
21. Slovakia Wizi avatar Wizi 9 € / 30 days 10 10 50% -43 € -2.15 3.06 1.96
22. South Africa TheCriminal avatar TheCriminal 9 € / 30 days 23 7 76.67% -46 € -1.53 1.34 1.28
23. Kenya Callmegran avatar Callmegran 9 € / 30 days 1 1 50% -60 € -30 1.39 1.4
24. Kenya DickDee avatar DickDee 9 € / 30 days 4 4 50% -150 € -18.75 1.68 1.63
25. Nigeria Timomex avatar Timomex 9 € / 30 days 0 2 0% -200 € -100 1.62 0
26. Poland tipdoctor avatar 1 x tipdoctor 149 € / 30 days 19 18 51.35% -264 € -7.14 1.83 1.81
27. Czech Republic toptips avatar toptips 149 € / 30 days 30 29 50.85% -307 € -5.2 1.87 1.86
28. Russia Lex avatar Lex 9 € / 30 days 3 7 30% -353 € -35.3 1.98 2.16
29. Serbia Bagration avatar Bagration 9 € / 30 days 1 6 14.29% -402 € -57.43 2.79 2.98
30. United Kingdom George avatar 1 x George 149 € / 30 days 27 27 50% -498 € -9.22 1.84 1.82
31. India Statbet avatar Statbet 9 € / 30 days 7 12 36.84% -608 € -32 1.91 1.85
32. Norway Ruby avatar 1 x Ruby 99 € / 30 days 25 29 46.3% -1099 € -20.35 1.72 1.72
33. Czech Republic Dinda avatar Dinda 9 € / 30 days 25 69 26.6% -2352 € -25.02 3.46 2.82
×

Change my avatar

Upload
To crop this image, drag a region below and then click "Save Image"
Loading...